Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 με ποσό 112.644.099,82 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο
δικαιούχους, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2015.
Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τη με αριθμό 23 (Α.Π 7479/15-2-2011) εγκύκλιό μας «Καταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους δικαιούχους».
Τη με αριθμό 61 (Α.Π 74894/30.12.2010) εγκύκλιό μας « Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του ‘’Προγράμματος Καλλικράτης ’’».
Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2015 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
Τη με αριθμό 29530/25.7.2014 (ΦΕΚ 2059 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2015.
To Π.Δ 24/27.1.2015 (ΦΕΚ 20’ Α) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
Την με Α.Π ΔΙΔΙΚ/Φ.1/2/27098/12-10-2007 (ΦΕΚ 2023 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου.
Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών»
Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 112.644.099,82 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο έτους 2015 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄) ως ακολούθως:
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.151.135,57
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 298.232,50
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 539.161,09
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 255.248,63
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 678.525,06
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 747.000,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 745.757,74
8 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.818.641,04
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.719.990,76
10 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.500.045,62
11 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.074.443,44
12 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.764.578,18
13 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.948.794,53
14 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.744.639,57
15 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.822.550,20
16 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.556.277,57
17 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 529.325,15
18 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.933.008,44
19 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 999.077,00
20 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 271.782,36
21 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.225.685,95
22 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.838.980,89
23 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.965.463,98
24 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.022.367,03
25 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 175.297,01
26 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 511.938,83
27 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.373.981,37
28 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.567.904,72
29 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.106.466,71
30 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 627.333,81
31 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.837.453,61
32 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.763.760,60
33 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.482.783,15
34 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.403.107,17
35 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 481.761,62
36 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.087.779,13
37 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 376.003,13
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 745.757,74
8 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.818.641,04
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.719.990,76
10 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.500.045,62
11 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.074.443,44
12 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.764.578,18
13 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.948.794,53
14 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.744.639,57
15 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.822.550,20
16 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.556.277,57
17 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 529.325,15
18 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.933.008,44
19 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 999.077,00
20 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 271.782,36
21 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.225.685,95
22 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.838.980,89
23 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.965.463,98
24 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.022.367,03
25 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 175.297,01
26 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 511.938,83
27 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.373.981,37
28 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.567.904,72
29 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.106.466,71
30 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 627.333,81
31 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.837.453,61
32 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.763.760,60
33 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.482.783,15
34 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.403.107,17
35 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 481.761,62
36 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.087.779,13
37 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 376.003,13
38 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 688.250,50
39 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.399.394,00
40 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.086.227,23
41 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 771.384,91
42 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 577.975,73
43 54215 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.360.148,83
44 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 640.848,09
45 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 908.091,49
46 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 109.709,02
47 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 243.104,46
48 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.633.925,74
49 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.679.498,87
50 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.535.713,59
51 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.261.791,43
52 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.464.906,05
53 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 561.266,06
54 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 675.611,63
55 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.504.773,04
56 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 441.709,47
57 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.683.525,32
58 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.304.664,89
59 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.250.900,57
60 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 529.328,49
61 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 209.648,85
62 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 909.016,00
63 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.727.645,67
64 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 538.756,73
ΣΥΝΟΛΟ 112.644.099,82
39 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.399.394,00
40 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.086.227,23
41 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 771.384,91
42 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 577.975,73
43 54215 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.360.148,83
44 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 640.848,09
45 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 908.091,49
46 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 109.709,02
47 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 243.104,46
48 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.633.925,74
49 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.679.498,87
50 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.535.713,59
51 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.261.791,43
52 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.464.906,05
53 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 561.266,06
54 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 675.611,63
55 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.504.773,04
56 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 441.709,47
57 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.683.525,32
58 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.304.664,89
59 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.250.900,57
60 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 529.328,49
61 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 209.648,85
62 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 909.016,00
63 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.727.645,67
64 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 538.756,73
ΣΥΝΟΛΟ 112.644.099,82
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2015 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες πρόνοιες και αφορούν στη παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).
Τέλος παρακαλούνται οι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως τη Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Μαϊου – Ιουνίου 2015.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου